Автор: Яцек Новак, технический инженер интернет-магазина ChinaCar.pw.
Поставка запасных частей для BYD Yangwang U8 из Китая в Уфу
Интернет-магазин ChinaCar.pw предлагает прямые поставки запасных частей для автомобиля BYD Yangwang U8 от ведущих производителей Китая. Мы исключаем посредников, чтобы обеспечить конкурентоспособные цены и высокое качество. Наше коммерческое предложение для клиентов в Уфе включает полный упаковочный лист, прозрачные условия доставки и гибкие варианты оплаты. Узнайте, как мы можем помочь вам поддерживать ваш автомобиль в идеальном состоянии.
Преимущества сотрудничества с ChinaCar.pw
Мы предлагаем комплексные решения для поставки автозапчастей из Китая, включая подбор компонентов, контроль качества и консультации по установке. Наши ключевые преимущества:
- Прямые поставки с заводов Китая.
- Конкурентные цены без наценок посредников.
- Широкий ассортимент запчастей для BYD Yangwang U8.
- Прозрачная логистика с возможностью отслеживания груза.
- Гибкие условия оплаты, включая криптовалюту USDT.
Ознакомьтесь с нашим каталогом запчастей и выберите необходимые компоненты.
Условия поставки автозапчастей
Мы обеспечиваем надежную и быструю доставку запчастей для BYD Yangwang U8 в Уфу. Основные условия:
Параметр | Описание |
---|---|
Условия Incoterms | FOB Шанхай |
Срок поставки | 14-21 день |
Порт отгрузки | Шанхай, Китай |
Валюта расчетов | RMB (курс фиксируется на момент заказа) |
Тип доставки | Автомобильная, груз сборный, Россия |
Адрес отправления | г. Тяньцзинь, Китай |
Адрес получения | г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия |
Техническое задание для заказа
Для заказа запчастей необходимо предоставить техническое задание (ТЗ), включающее:
- Перечень компонентов с артикулами.
- Количество единиц.
- Требования к совместимости и качеству.
- Условия эксплуатации автомобиля.
Свяжитесь с нами через форму обратной связи для консультации и составления ТЗ.
Упаковочный лист для BYD Yangwang U8
Мы предлагаем полный перечень запасных частей для BYD Yangwang U8, представленный в упаковочном листе ниже. Стоимость указана без учета логистики и упаковки.
№ | Описание товара | Артикул | Код ТН ВЭД | Кол-во (шт) | Цена за ед. (RMB) | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | Габариты (см) | Объем (м³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бампер передний в сборе | U8-2803100-001 | 8708109009 | 11 | 893.29 | 12 | 15 | 200x60x40 | 0.480 |
2 | Решетка радиатора | U8-2804110-002 | 8708299009 | 12 | 382.84 | 3 | 4 | 100x40x10 | 0.040 |
3 | Капот | U8-8402010-003 | 8708299009 | 21 | 1276.13 | 20 | 25 | 160x120x20 | 0.384 |
4 | Стекло ветровое | U8-5206100-004 | 7007212009 | 16 | 765.68 | 15 | 18 | 150x80x10 | 0.120 |
5 | Крыло правое | U8-8403110-R-005 | 8708299009 | 19 | 510.45 | 5 | 6 | 120x60x20 | 0.144 |
6 | Крыло левое | U8-8403110-L-006 | 8708299009 | 11 | 510.45 | 5 | 6 | 120x60x20 | 0.144 |
7 | Остекление крыши | U8-5703100-007 | 7007212009 | 18 | 1148.52 | 20 | 25 | 200x100x10 | 0.200 |
8 | Зеркало заднего вида наружное правое | U8-8202100-R-008 | 7009100009 | 22 | 255.23 | 1.5 | 2 | 40x20x10 | 0.008 |
9 | Дверь передняя левая | U8-6101010-L-009 | 8708299009 | 19 | 1531.35 | 25 | 30 | 140x80x20 | 0.224 |
10 | Дверь передняя правая | U8-6101010-R-010 | 8708299009 | 13 | 1531.35 | 25 | 30 | 140x80x20 | 0.224 |
11 | Дверь задняя левая | U8-6201010-L-011 | 8708299009 | 15 | 1403.74 | 22 | 27 | 130x80x20 | 0.208 |
12 | Дверь задняя правая | U8-6201010-R-012 | 8708299009 | 23 | 1403.74 | 22 | 27 | 130x80x20 | 0.208 |
13 | Стекло двери задней правой | U8-6203100-R-013 | 7007111009 | 12 | 382.84 | 5 | 6 | 80x50x5 | 0.020 |
14 | Панель крыши | U8-5701100-014 | 8708299009 | 21 | 1786.58 | 30 | 35 | 200x150x20 | 0.600 |
15 | Боковина левая | U8-5401010-L-015 | 8708299009 | 14 | 1020.90 | 15 | 18 | 180x60x20 | 0.216 |
16 | Боковина правая | U8-5401010-R-016 | 8708299009 | 10 | 1020.90 | 15 | 18 | 180x60x20 | 0.216 |
17 | Подкрылок передний левый | U8-3102100-L-017 | 8708299009 | 19 | 127.61 | 1 | 1.5 | 80x40x10 | 0.032 |
18 | Подкрылок передний правый | U8-3102100-R-018 | 8708299009 | 15 | 127.61 | 1 | 1.5 | 80x40x10 | 0.032 |
19 | Диск колеса переднего левого | U8-3101100-L-019 | 8708709909 | 19 | 510.45 | 10 | 12 | 60x60x20 | 0.072 |
20 | Шина колеса переднего левого | U8-3103100-L-020 | 4011100009 | 23 | 382.84 | 12 | 14 | 80x80x25 | 0.160 |
21 | Амортизатор передний левый | U8-2905110-L-021 | 8708803509 | 17 | 306.27 | 5 | 6 | 60x20x20 | 0.024 |
22 | Подушка безопасности занавесочного типа передняя левая | U8-5824100-L-022 | 8708959909 | 10 | 638.06 | 2 | 2.5 | 50x30x10 | 0.015 |
23 | Подушка безопасности занавесочного типа передняя правая | U8-5824100-R-023 | 8708959909 | 12 | 638.06 | 2 | 2.5 | 50x30x10 | 0.015 |
24 | Подушка безопасности водителя | U8-5821100-024 | 8708959909 | 19 | 765.68 | 1.5 | 2 | 40x20x10 | 0.008 |
25 | Подушка безопасности переднего пассажира | U8-5822100-025 | 8708959909 | 14 | 765.68 | 1.5 | 2 | 40x20x10 | 0.008 |
26 | Подушка безопасности заднего правого пассажира | U8-5823100-R-026 | 8708959909 | 14 | 638.06 | 1.5 | 2 | 40x20x10 | 0.008 |
27 | Подушка безопасности заднего левого пассажира | U8-5823100-L-027 | 8708959909 | 18 | 638.06 | 1.5 | 2 | 40x20x10 | 0.008 |
28 | Обивка сиденья водителя | U8-6801100-028 | 9401908009 | 10 | 510.45 | 3 | 4 | 60x40x20 | 0.048 |
29 | Обивка сидения пассажира передняя правая | U8-6802100-R-029 | 9401908009 | 17 | 510.45 | 3 | 4 | 60x40x20 | 0.048 |
30 | Обивка сидения пассажира задняя левая | U8-6803100-L-030 | 9401908009 | 10 | 459.41 | 2.5 | 3.5 | 60x40x15 | 0.036 |
31 | Обивка сидения пассажира задняя правая | U8-6803100-R-031 | 9401908009 | 14 | 459.41 | 2.5 | 3.5 | 60x40x15 | 0.036 |
32 | Обивка потолка | U8-5704100-032 | 8708299009 | 21 | 638.06 | 5 | 7 | 200x100x10 | 0.200 |
33 | Панель приборов | U8-5305100-033 | 8708299009 | 17 | 2041.80 | 10 | 12 | 100x60x30 | 0.180 |
Итого: | 526 | - | 5199.50 | 6356.00 | - | 73.750 |
Общий объем и вес: Общий объем: 73.750 м³, общий вес: 6356.00 кг, занимает ~3.35 40-футового контейнера (при полной загрузке 22 м³).
Маркировка: "Fragile", "This Side Up".
Тип упаковки: Картонные коробки и деревянные ящики с защитной пленкой и силикагелем для защиты от влаги.
Комплектация: Каждая запчасть поставляется с инструкцией по установке и сертификатом качества.
Примечание: Цены действительны 14 дней с даты составления. Условия могут корректироваться по согласованию сторон. Стоимость указана без учета логистики и упаковки.
Условия оплаты
Мы предлагаем гибкие варианты оплаты для физических и юридических лиц:
- Юридические лица: Безналичный расчет с возможностью долгосрочного контракта или оплата через банковский аккредитив. Подробности на странице для юридических лиц.
- Физические лица: Банковские переводы, платежные системы или оплата в USDT для безопасных транзакций. Подробности на странице оплаты USDT.
Транспортные услуги
ChinaCar.pw обеспечивает быструю доставку с возможностью отслеживания груза на странице проверки груза. Подробности об оптовых закупках доступны на странице оптовых закупок.
О нас
ChinaCar.pw — ваш надежный партнер в поставке автозапчастей из Китая. Мы работаем напрямую с производителями, чтобы обеспечить качество и доступные цены.
Характеристика | Описание |
---|---|
Название компании | ChinaCar.pw |
Сфера деятельности | Поставка двигателей и запасных частей для автомобилей |
Основной продукт | Запчасти для BYD Yangwang U8 и других автомобилей |
Каталог продукции | Перейти в каталог |
Целевая аудитория | Физические и юридические лица в Уфе и России |
Контакты | Связаться с нами |
Как оформить заказ?
Для заказа запчастей для BYD Yangwang U8 выполните следующие шаги:
- Ознакомьтесь с каталогом.
- Подготовьте техническое задание.
- Свяжитесь с нами через форму обратной связи.
- Согласуйте условия оплаты и доставки.
- Получите заказ в Уфе в течение 14-21 дня.
Сделайте заказ на ChinaCar.pw и получите качественные запчасти для BYD Yangwang U8 с доставкой в Уфу!